コース紹介
Overview
程よく配されたマウンド、樹木、ハザードなどがメリハリをつけており、グリーンは4つのピンポジションが可能なベントのワングリーン。
コースが進むにつれて難易度が高くなり、プレイヤーの持つ全てのテクニックを必要とするコースレイアウトになっています。
コースデータ
Profile
グリーン | ベント |
---|---|
コースレート(男性) | (フルバッグ)74.0 / 7,239ヤード (バ ッ ク)71.6 / 6,738ヤード (レギュラー)69.6 / 6,268ヤード |
コースレート(女性) | (フルバッグ)79.5 / 7,239ヤード (バ ッ ク)76.8 / 6,738ヤード (レギュラー)74.4 / 6,268ヤード |
コースレイアウト
Course layout

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

コースヤーデージ
Course yardage
● COURSE OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
FULL BACK | 535 | 353 | 217 | 397 | 235 | 464 | 420 | 438 | 575 | 3634 |
BACK TEE | 510 | 336 | 179 | 369 | 211 | 439 | 398 | 401 | 528 | 3371 |
FRONT TEE | 481 | 319 | 157 | 338 | 189 | 407 | 372 | 375 | 504 | 3142 |
LADIE'S TEE | 428 | 275 | 119 | 310 | 144 | 339 | 338 | 331 | 423 | 2707 |
HDCP | 15 | 17 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
● COURSE IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
FULL BACK | 544 | 237 | 414 | 469 | 383 | 418 | 172 | 507 | 451 | 3595 |
BACK TEE | 524 | 202 | 392 | 442 | 364 | 388 | 164 | 489 | 410 | 3371 |
FRONT TEE | 495 | 171 | 367 | 407 | 340 | 359 | 159 | 470 | 367 | 3135 |
LADIE'S TEE | 469 | 141 | 338 | 356 | 290 | 307 | 144 | 415 | 311 | 2771 |
HDCP | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 8 | 16 | 12 | 4 |
姉妹コース
暴力団排除について
当ゴルフ場は、茨城県暴力団排除条例に基づき、暴力団およびその関係者の入場やプレーを一切お断りします。
レイアウト拡大図